奥迪A6L 2025年5月销量13027台,同比增长0.67%
近期数据显示,奥迪A6L在中大型车市场继续保持强劲表现。根据最新统计,2025年5月奥迪A6L的销量达到13,027辆,在一汽-大众奥迪品牌总销量中的占比为30.3%。
从增长趋势来看,奥迪A6L本月销量同比增长0.67%,环比增长18.43%。在过去一年中,该车型在2025年1月表现最为突出,单月销量达到19,710辆。
以下是奥迪A6L最近一年的详细销量数据:
| 月份 | 销量 | 占一汽-大众奥迪份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05 | 13,027 | 30.30% | 9.58% | 2 |
| 2025-04 | 11,000 | 32.35% | 8.09% | 3 |
| 2025-03 | 15,105 | 33.89% | 11.11% | 3 |
| 2025-02 | 10,333 | 32.62% | 7.6% | 3 |
| 2025-01 | 19,710 | 38.62% | 14.5% | 2 |
| 2024-12 | 18,638 | 33.81% | 13.71% | 3 |
在品牌整体销量中,奥迪A6L依然占据重要地位。以下是奥迪品牌主要车型的销量排行:
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奥迪A6L | 13,027 | 中大型车 | 2 | 一汽-大众奥迪 | 30.30% |
| 宝马5系 | 11,556 | 中大型车 | 3 | 华晨宝马 | 24.46% |
| 奔驰E级 | 9,524 | 中大型车 | 6 | 北京奔驰 | 25.33% |
| 奔驰GLC | 10,537 | SUV | 26 | 北京奔驰 | 28.02% |
| 凯迪拉克CT6 | 183 | 中大型车 | 35 | 上汽通用凯迪拉克 | 2.31% |
注:以上数据仅供参考,具体销量请以官方发布信息为准。
声明:本页面内容部分转载自第三方平台,相关版权归原作者所有,仅用于信息传播之目的,若涉及版权、内容等问题,请及时与我们联系处理,联系邮箱:Jubao_404@163.com。我们将根据相关规定及时予以处理或删除。。


