2025年5月腾势Z9销量环比降32.18%
根据最新的市场数据显示,2025年5月腾势Z9车型的销售量为215辆,在腾势汽车整体销量中占比1.48%,在同级别的中大型车排名中位列第33位。
从销量趋势来看,腾势Z9在2025年5月的销量环比下降了32.18%。而在过去的一年里,该车型在2024年12月达到了销量峰值,单月售出1120辆。
以下是腾势Z9在过去一年中的具体销售数据:
| 月份 | 销量 | 占腾势汽车份额 | 占中大型车市场份额 | 在中大型车排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05 | 215 | 1.48% | 0.16% | 33 |
| 2025-04 | 317 | 2.06% | 0.23% | 31 |
| 2025-03 | 310 | 2.46% | 0.23% | 29 |
| 2025-02 | 209 | 2.46% | 0.15% | 28 |
| 2025-01 | 491 | 4.19% | 0.36% | 20 |
| 2024-12 | 1120 | 7.44% | 0.82% | 20 |
此外,腾势Z9在中大型车的排名较上月下降了2个名次。截至2025年5月,该车型在过去一年内的累计销量达到1542辆,在中大型车销量排名中位列第28位。
从腾势汽车2025年5月的整体销量情况来看,以下是各主要车型的销售数据:
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中的排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 腾势D9 | 8686 | MPV | 1 | 59.67% |
| 腾势N9 | 4617 | SUV | 73 | 31.72% |
| 腾势Z9GT | 744 | 中大型车 | 22 | 5.11% |
| 腾势N7 | 295 | SUV | 224 | 2.03% |
| 腾势Z9 | 215 | 中大型车 | 33 | 1.48% |
在与同级别竞争车型的对比中,腾势Z9的表现如下:
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中的排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 腾势Z9 | 215 | 中大型车 | 33 | 腾势汽车 | 1.48% |
| 奔驰E级 | 9524 | 中大型车 | 6 | 北京奔驰 | 25.33% |
| 腾势D9 | 8686 | MPV | 1 | 腾势汽车 | 59.67% |
(注:以上数据均来源于市场公开信息,仅供参考。具体销量请以官方发布为准。)
声明:本页面内容部分转载自第三方平台,相关版权归原作者所有,仅用于信息传播之目的,若涉及版权、内容等问题,请及时与我们联系处理,联系邮箱:Jubao_404@163.com。我们将根据相关规定及时予以处理或删除。。


